Ou comment s’y retrouver dans tous les produits
Si vous suivez ma chaîne, vous avez remarqué que les marques et produits sont nombreux.
Je n’en ai testé qu’une infime partie et pourtant, il y déjà de quoi s’y perdre !
Il y a actuellement 136 produits évalués
Pour afficher tous les détails cliquez sur le + en tête de ligne
Vous pouvez également faire une recherche sur n’importe quel champs du tableau trier sur chaque colonne et filtrer avec la dernière ligne
Marque | Produit | Catégorie | Clean score | Efficacité | Durabilité | Praticité | Polyvalence | Note Prix | Plus | Moins | Prix € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | Kit convertible top | Capote | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vendu en kit Très efficace en imperméabilisant | 35 | |
Action | Autowax en polish | Cire express | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | 2 | |
Action | Bumper Spray | Plastiques extérieurs | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | Il faut vraiment en mettre beaucoup Pas très durable | 2 |
Action | Cratch remover | Polish | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | Un peu agressif | 3 |
Action | Klaro car | Shampoing | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | Pas très efficace | 1 |
Action | Speed wax | Cire express | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | Peu durable | 2 |
Action | Tire shine | Caoutchouc | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | Peu durable | 2 |
ADBL | Vempire liquid | Nettoyant jante | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Efficace | Agressif | 12 |
Alchimy | Cristal vitres | Nettoyant vitres | 18 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | Valeur sure | 14 | |
Alchimy | Dégoudronnant G7 | Dégoudronnant | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Assez peu efficace | 10 | |
Alchimy | Extremys | Shampoing | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Efficace bonne glisse | Assez cher | 19 |
Alchimy | Innova7 | Shampoing cire | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Très bon shampoing cire Laisse une bonne protection | Cher | 30 |
Alchimy | Luminance | Cire | 13 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | Brillant remarquable Bonne durabilité | Difficile à passer pour une cire en spray | 22 |
AM Detail | AM Dress | APC | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Excellent pour les plastiques extérieurs | Cher | 19 |
AM detail | AM QD plus | Quick detailer | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | S’utilise sur carrosserie humide | 12 | |
AM detail | AM Wheels | Nettoyant jante | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | Polyvalent | Plutôt pour entretien régulier | 16 |
Atomic Pro Care | Body wax feeding | Shampoing cire | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Bonne glisse | Pas d’effet moussant Peu concentré | 9 |
Atomic Pro Care | Iron weels | Décontaminant | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||
Atomic Pro Care | Tar remover | Dégoudronnant | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Atomic Pro Care | Weels Ruby | Nettoyant jante | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
Bear Car Care | Brilance | Cire hybride céramique | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Brillance au top | Un peu délicat à appliquer | 13 |
Bear Car Care | Drifter | Caoutchouc | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Très bon rendu | Durabilité en cours d’évaluation | 16 |
Bear Car Care | EXTRACT CITRUS PRE WASH | Prélavage | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Efficace | Pas indispensable | 13 |
Bear Car Care | Glacier | Snow Foam | 17 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Le meilleur snow foam | Cher | 17 |
Bear Car Care | Hydrowax | Rince aid | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | Aide bien le séchage | Doit être utilisé par panneau | 11 |
Bear Car Care | Immaculate | Shampoing | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Excellent shampoing | Cher | 15 |
Bear Car Care | Luminnous | Shampoing cire | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Exellent rendu | Cher | 17 |
Bear Car Care | Radiant | Cire express | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | Très bonne brillance | Peu durable | 22 |
Bear Car Care | Vortex | Nettoyant jante | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Peu agressif | 12 | |
Belgom | Alu | Nettoyant | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Efficace Pratique | Long pour un résultat parfait | 21 |
Belgom | Chrome | Nettoyant | 16 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | Efficace Pratique | Long pour un résultat parfait Peu d’écart avec Belgom alu | 21 |
Care Care Product | Instant Finish | Cire | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Une bonne cire Carnauba | Introuvable | |
Decauto | Anti goudron | Dégoudronnant | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | En bombe pratique pour les petits spots | Pas facile à trouver | 10 |
Decauto | Shampoing sans eau | Nettoyant sans eau | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | Efficace | 12 | |
DUNKING BISCUIT | Aura | Quick detailer | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Quelle brillance ! | Un peu cher | 16 |
DUNKING BISCUIT | Citrus Blast | Démoustiquant | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Efficace sur la boue aussi | 9 | |
DUNKING BISCUIT | Optik | Nettoyant vitres | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Nettoyant + hydrophobe | 13 | |
Fictech | Ceramic Bubble | Shampoing cire | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | Le meilleur shampoing de la marque | Cher | 23 |
Fictech | Foam Bubble | Snow Foam | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Shampoing+snow foam+decontaminant | Pas assez moussant | 11 |
Fictech | Foam Weel | Nettoyant jante | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | Très bonne mousse Économique | Canon à mousse ou pulvé sous pression | 13 |
Fictech | Glass | Nettoyant vitres | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Très efficace Pas cher | Attaque les mains | 11 |
Fictech | Glide | Lubrifiant | 14 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | Fait le job | Cher | 12 |
Fictech | One | Cire céramique | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Bonne protection | Durabilité en cours de test | 24 |
Fictech | Outside | Décontaminant | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Fait le job Diffuseur pratique | 10 | |
Fictech | Paddock | dégraissant | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Cher | 12 | |
Fictech | Red Bubble | Shampoing cire | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Bon rendu | Brillance limitée | 17 |
Fictech | Wax Bubble | Shampoing cire | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Bonne glisse | Manque de mousse | 20 |
FullcarX | Shampooing actif | Shampoing snow foam | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | pas mal pour le prix | pas vraiment un snowfoam | 6 |
FullcarX | Quick detailer | Quick detailer | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | pas mal pour le prix | ne pas en mettre trop | 6 |
Gla’co | Blave | Protection pare brise | 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Facile à poser | Durabilité en cours de test | 12 |
Gocarz | Décontaminant jantes | Nettoyant jante | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Très efficace | Cher | 16 |
Gocarz | Shampoing | Ultra brillant | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Pas assez efficace | Cher | 20 |
Gocarz | Nettoyant pneu | Brillant pneu | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Peu durable | Cher | 20 |
Gocarz | Cire céramic premium | cire céramique | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Très efficace | Cher mais vaut son prix | 20 |
GS27 | Cire Wax | Cire | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Bonne cire de base | Cher | 35 |
GS27 | Polish micro rayures | Polish | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Pour ceux qui veulent seulement effacer une rayure | Un peu agressif | 12 |
GS27 | Protecteur céramique | cire céramique | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Bonne protection cramique | Cher | 38 |
GS27 | Shampoing évolution + | Shampoing | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pour ceux qui n’ont pas de canon à mousse | Pas pratique Pas efficace | 16 |
GS27 | Titanium jantes | Nettoyant jante | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | Pour entretien courant | Cher Peu efficace | 20 |
Gtechniq | C2 Liquid Crtistal | cire céramique | 16 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | Très beau brillant | Durabilité en cours d’évaluation | 26 |
Gtechniq | G-Wash Shampoo | Shampoing | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | Très efficace | 13 | |
Gtechniq | G6 perfect Glass | Nettoyant vitres | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | ||
Gtechniq | I2 tri Cleaner | APC Interieur | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Antibactérien | Cher | 18 |
Gtechniq | W4 Citrus Foam | Snow Foam | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Prélavage très efficace | Mousse un peu légère | 20 |
Gtechniq | W6 Iron remover | Décontaminant | 16 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | Accroche bien | 9 | |
Hydrosilex | Recharge | cire céramique | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Brillance Durabilité | Forme flacon | 39 |
Hydrosilex | Rewind | dégraissant | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | pratique à utiliser | Peu efficace | 25 |
Hydrosilex | Silica soap | Shampoing | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | fait pour recharge | Peu de mousse Peu de glisse | 25 |
KOCH-CHEMIE | PSS | Caoutchouc | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | Plastiques et caoutchouc | Cher | 17 |
Lucas | Slick mist | Cire express | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | Hybride Carnauba polymère | Peu durable | 19 |
Maniac-auto | Le shampoing | Shampoing | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Pas cher Devenu introuvable, c’est un bon point | Pas terrible | 10 |
Meguiar’s | Cire éclaire ultime | Cire express | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | Pas cher | Peu durable | 11 |
Menzerna | Medium cut | Polish | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Très bon polish | 12 | |
Menzerna | Super cut | Polish | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Très bon polish | 12 | |
Menzerna | Super finish plus | Polish | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | Très bon polish | 12 | |
Menzerna | Ultimate protection | Sealent | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | Protection durable Peu servir de base à une cire | 13 | |
Mercier Kar Passion | Cerapoo | Shampoing | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | Laisse un bel aspect brillant | 16 | |
Polytrol | Rénovateur plastique | Plastiques extérieurs | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | Le seul produit durable | Pas pratique Ne se conserve pas entamé | 15 |
Poor’s Boy | Weel Sealent | Cire jante | 14 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Très bonne durabilité | Cher | 25 |
Puris | A61 | Nettoyant vitres | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Fait le Job | pas plus | |
Puris | A66 | Quick detailer | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Très beau brillant | Difficile à trouver | |
Puris | D72 | Décontaminant | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Efficace | Odeur- Nom difficile à lire | |
Renovo | Imperméabilisant capote | Capote | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Redonne de la couleur | Pas facile à utilisé | 18 |
Renovo | Nettoyant capote | Capote | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Bon nettoyant | 15 | |
Shine | Dégraissant moteur | dégraissant | 17 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | Très efficace | Pulvé à revoir | 15 |
Shine | Power jantes | Cire express | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Très beau brillant | Cher | 25 |
Shine | Power jantes | Nettoyant jante | 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | Efficace | Acide – odeur | 13 |
Sisbrill | 361 | APC demoustiquant | 16 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Polyvalent et facile d’ultilisation | Cher car non diluable | 6 |
Sisbrill | V60 | Nettoyant jante | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Excellent produit | Peu connu | 12 |
Sonax | Actifoam Energie | Shampoing | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Polyvalent | 17 | |
Sonax | Shine Detailer | Cire express | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Bon rapport qualité prix | 13 | |
Sonax | Xtrem | Nettoyant jante | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Polyvalent | 15 | |
Sonus | Tire ans bumper dressing gel | Caoutchouc | 16 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | Très bonne durabilité | On s’en met un peu partout Devenu introuvable | |
Triplewax | Power jantes | Nettoyant jante | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | PH Neutre | 7 | |
Triplewax | Brillant Flash | Cire express | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | Bon rapport qualité prix | 10 | |
Triplewax | Gel démoustiquant | Démoustiquant | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | Pas pratique en gel dans un pulvé | 10 | |
Triplewax | Nettoyant express 3 en 1 | Nettoyant sans eau | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 en 1 avec de la cire | Laisse quelques traces | 9 |
Triplewax | Power vitres | Nettoyant vitres | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Bon produit | 10 | |
Triplewax | Shampoing Gold | Shampoing | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Autoséchant | Peu concentré | 10 |
Turtle-wax | Bug & tar remover | Dégoudronnant | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bof | Bof | |
Turtle-wax | Clearvue | Nettoyant vitres | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Fait le job | Pas mieux voir dash and glass | |
Turtle-wax | Redline | Nettoyant jante | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Efficace | Pas mieux qu’un autre | |
Turtle-wax | Scratch repair | Polish | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Pas terrible | trop liquide | |
Turtle-wax | Sealant | cire hybride carnauba | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Bonne cire de base | Durabilité | |
Turtle-wax | Xet N Black | Brillant pneu | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | Effet mouillé | Pas très durable | |
Turtle-wax | Zip wax | Shampoing | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 en 1 très pratique | 10 | |
UNPASS | ADDICT | Nettoyant sans eau | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | Peu lubrifiant | 13 | |
ValetPro | Bilberry | Nettoyant jante | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Pas d’acide A diluer suivant la saleté | Moins efficace qu’un produit acide | 8 |
ValetPro | Citrus Tar and glue remover | Dégoudronnant | 15 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | Efficace | Peu pratique sur tache isolée | 12 |
ValetPro | Gomme décontamination | Clay bar | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | Fait le job | Conservation difficile Peu durable | 10 |
ValetPro | Snow Foam | Snow Foam | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Très facile à utiliser Très belle mousse | Demande l’ajout d’un shampoing pour être plus efficace | 10 |
Victoria | Quick detail wax | Quick detailer | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | Bon booster de cire au Carnauba | Peu durable | 15 |
Marque | Produit | Catégorie | Clean score | Efficacité | Durabilité | Praticité | Polyvalence | Note Prix | Plus | Moins | Prix € |
Voir la page Intérieur