Vous trouverez ici tous les produits pour l’intérieur.
Vous pouvez trier, chercher sur n’importe quel critère.
Marque | Produit | Catégorie | Clean score | Efficacité | Durabilité | Praticité | Polyvalence | Note Prix | Plus | Moins | Prix € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abel auto | Nettoyant tissus moquettes | Tapis moquettes | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | Pratique avec la bombe et la briosse | Pas assez efficace | 11 |
Action | Textile cleaner | Nettoyant Sieges | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Rapport qualité prix imbattable | C’est une lessive diluée | 2 |
ADBL | Interior Wow | Detailer intérieur | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Brillant | Peu dégraissant | 10 |
Atomic Pro Care | Cleaner Shine | Detailer intérieur | 14 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | Effet satin | Peu dégraissant | 13 |
Bear Care Care | Renew | Detailer intérieur | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Satin | 12 | |
Clair | Nettoyant moquettes | Tapis moquettes | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Pas cher | Très peu efficace | 2 |
Colourlock | Leather fresh | Coloration cuir | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Couleur d’origine | Pas facile à poser Durabilité moyenne sauf sur le noir | 25 |
Colourlock | Nettoyant doux | Nettoyant cuir | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | Bon produit | Souvent pas assez puissant pur le travail à faire | 18 |
Colourlock | Nettoyant puissant | Nettoyant cuir | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | Très bon produit | Un peu cher | 18 |
Colourlock | Protection | Protection cuir | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | Très bonne finition | 15 | |
Decauto | Siege | Sieges | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | Belle mousse efficace | Sous forme de bombe | 12 |
Dr Beckmann | Tapis et moquettes | Tapis moquettes | 15 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | Pas cher | Assez efficace Bon rapport qualité prix | 5 |
Dunking Biscuit | Spurce | Detailer intérieur | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Belle finition | Peu dégraissant | 11 |
Fictech | Carlift windshield | Protection pare brise | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | Vrai céramique pour pare brise | Durabilité en cours de test | 24 |
Fictech | Fog | Anti buée | 1 | 1 | En cours d’évaluation | 13 | |||||
Fictech | Turbo | Detailer intérieur | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | Bon dégraissant | Odeur | 13 |
FullcarX | Dashboard cleaner | Dressing plastique | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | pas mal pour le prix | un peu brillant | 6 |
Gocarz | Nettoyant intérieur | APC | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Plus dressing qu’APC | Cher | 20 |
Gocarz | Nettoyant cuir 2 en 1 | Nettoyant cuir | 15 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Très efficeca | Cher | 20 |
Gtechniq | I2 tri cleaner | Detailer intérieur | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | Anti bactérien | Peu dégraissant | 19 |
Meguiar’s | Gold Class Cuir | Nettoyant cuir | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | Protection cuir | Ne nettoie pas, gras | 19 | |
Shine | Nettoyant tissus | Nettoyant Sieges | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Excellent produit | 8 | |
Shine | Nettoyant plastiques intérieur | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Pratique sur intérieur pas trop sale | Entretien courant seulement | 13 | |
Sonus | Cokpit detailer | Detailer intérieur | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | Fait briller | Laisse un film gras Devenu introuvable | |
Sonus | Leather and vinyl cleaner | Nettoyant cuir | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Pas de rinçage | Produit dépassé | |
Sonus | Leather conditioner | Protection cuir | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Produit dépassé | ||
Triplewax | Nettoyant textiles | Sieges | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | Moussant | Pas facile à utiliser | 6 |
Triplewax | Rénovateur plastiques | Detailer intérieur | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | Efficace Pas cher | Introuvable | 12 |
Turtle-Wax | QUICK & EASY DASH & GLASSTM | Nettoyant interieur | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | Pas cher, polyvalent | Pour l’entretien, pas pour le nettoyage | 9 |
Turtle-Wax | Power Out | Sièges et moquettes | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | Très efficace | Un peu cher | 14 |
Turtle-Wax | Mist intérieur | Nettoyant interieur | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Bon produit | Un peu cher | 18 |
Turtle-Wax | Miste cuir | Nettoyant cuir | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Bien pour l’entretien rapide | Pas pour décrasser | 20 |
Turtle-Wax | THUNDERBOLT | Lingettes | 14 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | Pratique | Très cher | 25 |
ValetPro | Classic all purpose cleaner | APC | 17 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Une valeur sur Pas cher du tout | Dégraissant léger | 7 |
Marque | Produit | Catégorie | Clean score | Efficacité | Durabilité | Praticité | Polyvalence | Note Prix | Plus | Moins | Prix € |
Voir es produits pour l’extérieur